
紫色背景はボス級モンスター
黄色背景は転生モンスター
No.001~100
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
001 | スライム | |||||
002 | モコッキー | |||||
003 | スモーク | |||||
004 | おおがらす | |||||
005 | ドラキー | |||||
006 | ズッキーニャ | |||||
007 | いっかくうさぎ | |||||
008 | フロッガー | |||||
009 | おおきづち | |||||
010 | マンドラ | |||||
011 | ランタンこぞう | |||||
012 | ももんじゃ | |||||
013 | デルカダール兵 | |||||
014 | デルカダール兵(重装兵) | |||||
015 | メタルスライム | |||||
016 | ブラックドラゴン | |||||
017 | リリパット | |||||
018 | ベビーパンサー | |||||
019 | キラーパンサー | |||||
020 | おばけきのこ | |||||
021 | きりかぶおばけ | |||||
022 | びっくりサタン | |||||
023 | リップス | |||||
024 | ビッグハット | |||||
025 | おにびドングリ | |||||
026 | バブルスライム | |||||
027 | いたずらデビル | |||||
028 | メソコボルト | |||||
029 | ホイミスライム | |||||
030 | からくりエッグ | |||||
031 | プチアーノン | |||||
032 | ぐんたいガニ | |||||
033 | ガルーダ | |||||
034 | インプ | |||||
035 | メタッピー | |||||
036 | イビルビースト | |||||
037 | スライムベス | |||||
038 | ドラムゴート | |||||
039 | ドイルド | |||||
040 | ドロル | |||||
041 | くさった死体 | |||||
042 | ぬすっとウサギ | |||||
043 | ごうけつぐま | |||||
044 | あらくれパンダ | |||||
045 | タホドラキー | |||||
046 | どろにんぎょう | |||||
047 | スカルライダー | |||||
048 | デンダ | |||||
049 | デンダのこぶん | |||||
050 | ブラウニー | |||||
051 | キメラ | |||||
052 | まほうつかい | |||||
053 | かれくさネズミ | |||||
054 | サボテンボール | |||||
055 | サボテンゴールド | |||||
056 | ワイバーンドッグ | |||||
057 | じごくのハサミ | |||||
058 | あやしいかげ | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
059 | さまようよろい | |||||
060 | ウィングスネーク | |||||
061 | デスコピオン | |||||
062 | あおバチ騎兵 | |||||
063 | マドハンド | |||||
064 | ダックスビル | |||||
065 | とらおとこ | |||||
066 | スライムつむり | |||||
067 | ポイズントード | |||||
068 | くらやみハーピー | |||||
069 | ひぐらしそう | |||||
070 | しびれくらげ | |||||
071 | マタンゴ | |||||
072 | まほうじじい | |||||
073 | シーゴーレム | |||||
074 | ホメロス | |||||
075 | マーマン | |||||
076 | ドラゴスライム | |||||
077 | ガスト | |||||
078 | だいおうキッズ | |||||
079 | かまいたち | |||||
080 | おばけパラソル | |||||
081 | オコボルト | |||||
082 | カンガタ | |||||
083 | カンダタこぶん | |||||
084 | トマトマーレ | |||||
085 | メイジキメラ | |||||
086 | タップデビル | |||||
087 | ストーンマン | |||||
088 | アンデッドマン | |||||
089 | ごろつき | |||||
090 | デンデン竜 | |||||
091 | メイジドラキー | |||||
092 | ふくめんバニー | |||||
093 | ダンスニードル | |||||
094 | ビーライダー | |||||
095 | ベロリンマン | |||||
096 | ガレムソン | |||||
097 | ビビアン | |||||
098 | サイデリア | |||||
099 | レディ・マッシブ | |||||
100 | マスク・ザ・ハンサム |
No.101~200
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
101 | ロウ(仮面) | |||||
102 | マルティナ(仮面) | |||||
103 | どくどくゾンビ | |||||
104 | ガチャコッコ | |||||
105 | どくろ大臣 | |||||
106 | トロル | |||||
107 | ひとくいばこ | |||||
108 | アラクラトロ | |||||
109 | ハンフリー | |||||
110 | よろいのきし | |||||
111 | マージマタンゴ | |||||
112 | オーク | |||||
113 | デスフラッター | |||||
114 | ダークドリアード | |||||
115 | ドラゴン | |||||
116 | マジックリップス | |||||
117 | むつでエビ | |||||
118 | スライムナイト | |||||
119 | ハートナイト | |||||
120 | どくやずきん | |||||
121 | マリンスライム | |||||
122 | マーマンダイン | |||||
123 | うずしおキング | |||||
124 | ヘルバイパー | |||||
125 | ガニラス | |||||
126 | クラーゴン | |||||
127 | アルミラージ | |||||
128 | ゴールデンコーン | |||||
129 | マムー | |||||
130 | サイクロプス | |||||
131 | げんじゅつし | |||||
132 | ベホイミスライム | |||||
133 | スライム(合体) | |||||
134 | メタルライダー | |||||
135 | ドラゴンバゲージ | |||||
136 | マージインプ | |||||
137 | ヘルコンドル | |||||
138 | パールモービル | |||||
139 | だいおうガマ | |||||
140 | エビルドライブ | |||||
141 | ごくらくちょう | |||||
142 | ぶっちズキーニャ | |||||
143 | プテラノドン | |||||
144 | ゴーレム | |||||
145 | リビングデッド | |||||
146 | キラーアンブレラ | |||||
147 | アンブレラン | |||||
148 | ドロルメイジ | |||||
149 | シャドーサタン | |||||
150 | マッスルガード | |||||
151 | パペットマン | |||||
152 | エビルホーク | |||||
153 | ギガ・ひとくいばこ | |||||
154 | はぐれメタル | |||||
155 | メルトア | |||||
156 | ラッコアーミー | |||||
157 | だいおうイカ | |||||
158 | アイスコンドル | |||||
159 | キングスライム | |||||
160 | スマイルロック | |||||
161 | フォレストマスター | |||||
162 | スノーベビー | |||||
163 | クリオネオン | |||||
164 | ホワイトビート | |||||
165 | ウルフドラゴン | |||||
166 | スライムブレス | |||||
167 | ルバンカ | |||||
168 | メイジももんじゃ | |||||
169 | メタルハンター | |||||
170 | つららスライム | |||||
171 | シャドー | |||||
172 | アローインプ | |||||
173 | ドラキーマ | |||||
174 | オークキング | |||||
175 | ムンババ | |||||
176 | マジカルハット | |||||
177 | あくま神官 | |||||
178 | りゅうはかせ | |||||
179 | うごくせきぞう | |||||
180 | ミミック | |||||
181 | リーズレット | |||||
182 | レッドサイクロン | |||||
183 | キラーポッド | |||||
184 | ブルーイーター | |||||
185 | レッドイーター | |||||
186 | スカイドラゴン | |||||
187 | グリーンモッキー | |||||
188 | アンクルホーン | |||||
189 | フェアリーバット | |||||
190 | デーモンバウム | |||||
191 | ライオンヘッド | |||||
192 | アラウネ | |||||
193 | 黄泉の花 | |||||
194 | キースドラゴン | |||||
195 | プチアーノン・強 | |||||
196 | スライム・強 | |||||
197 | スカルナイト | |||||
198 | ガルーダ・強 | |||||
199 | ドラキー・強 | |||||
200 | グール |
No.201~300
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
201 | スカルゴン | |||||
202 | メタルスライム・強 | |||||
203 | がいこつけんし | |||||
204 | どくろ大臣・強 | |||||
205 | イビルビースト・強 | |||||
206 | いっかくウサギ・強 | |||||
207 | じごくのよろい | |||||
208 | ほのおの戦士 | |||||
209 | ヘルズクロウ | |||||
210 | マンドラ・強 | |||||
211 | ゾンビ師団長 | |||||
212 | ビッグハット・強 | |||||
213 | おにびドングリ・強 | |||||
214 | バブルスライム・強 | |||||
215 | おばけきのこ・強 | |||||
216 | ベビーパンサー・強 | |||||
217 | マンイーター | |||||
218 | デュラハーン | |||||
219 | きりかぶおばけ・強 | |||||
220 | キラーパンサー・強 | |||||
221 | アークマージ | |||||
222 | メイデンドール | |||||
223 | オカルトビスク | |||||
224 | 屍騎軍王ゾルデ | |||||
225 | どくやずきん・強 | |||||
226 | きめんどうし | |||||
227 | タコメット | |||||
228 | むつでエビ・強 | |||||
229 | ひぐらしそう・強 | |||||
230 | キングマーマン | |||||
231 | ヨロコボルト | |||||
232 | ドラゴンライダー | |||||
233 | ばくだん岩 | |||||
234 | マッドハニービー | |||||
235 | スノードラゴン | |||||
236 | れんごく天馬 | |||||
237 | ロウ | |||||
238 | げんじゅつし・強 | |||||
239 | リビングデッド・強 | |||||
240 | スライム・強(合体) | |||||
241 | メタルライダー・強 | |||||
242 | フライングデス | |||||
243 | エビルドライブ・強 | |||||
244 | あくまのきし | |||||
245 | ブラックベジター | |||||
246 | カーニバライト | |||||
247 | ベンガル | |||||
248 | マッスルガード・強 | |||||
249 | ドンガラドン | |||||
250 | べにがさあくま | |||||
251 | フールフール | |||||
252 | しびれくらげ・強 | |||||
253 | ネーレウス | |||||
254 | キラークラブ | |||||
255 | レッドプレデター | |||||
256 | スライムつむり・強 | |||||
257 | くらやみハービー・強 | |||||
258 | オコボルト・強 | |||||
259 | トンブレロ | |||||
260 | タップデビル・強 | |||||
261 | デスフラッター・強 | |||||
262 | ヘルカッチャ | |||||
263 | ドロルリッチ | |||||
264 | エリミネーター | |||||
265 | トロル・強 | |||||
266 | オーク・強 | |||||
267 | ダークドリアード・強 | |||||
268 | スターキメラ | |||||
269 | ムーンキメラ | |||||
270 | ホロゴースト | |||||
271 | デュランハンナイト | |||||
272 | じごくのつかい | |||||
273 | どくどくゾンビ・強 | |||||
274 | ビーライダー・強 | |||||
275 | ドラゴン・強 | |||||
276 | キングリザード | |||||
277 | はぐれメタル・強 | |||||
278 | 嘆きの戦士 | |||||
279 | イズライール | |||||
280 | ヘルバトラー | |||||
281 | バクーモス | |||||
282 | ダンスニードル・強 | |||||
283 | ダーティラビッツ | |||||
284 | ブラッドレディ | |||||
285 | ボボンガー | |||||
286 | ???????? | |||||
287 | 妖魔軍王ブギー | |||||
288 | オーシャンナーガ | |||||
289 | スライムブレス・強 | |||||
290 | サイレス | |||||
291 | うずしおキング・強 | |||||
292 | 覇海軍王ジャコラ | |||||
293 | ギガンテス | |||||
294 | ボストロール | |||||
295 | おにこんぼう | |||||
296 | ラッコアーミー・強 | |||||
297 | エビルホーク・強 | |||||
298 | セイレーンゴースト | |||||
299 | ブリザードマン | |||||
300 | スノーホムンクルス |
No.301~400
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
301 | ホワイトサンゴラ | |||||
302 | キングスライム・強 | |||||
303 | ドラゴメタル | |||||
304 | だいまじん | |||||
305 | 黄金兵長 | |||||
306 | 黄金兵 | |||||
307 | スノーベビー・強 | |||||
308 | グリズリー | |||||
309 | ゴールデンパペット | |||||
310 | ゴールドマン | |||||
311 | スロットマシーン | |||||
312 | 鉄鬼軍王キラゴルド | |||||
313 | グレイトマムー | |||||
314 | ホワイトビート・強 | |||||
315 | ウルフドラゴン・強 | |||||
316 | ホワイトパンサー | |||||
317 | ルバンカ・強 | |||||
318 | ベホマスライム | |||||
319 | キラーマシン | |||||
320 | タイプG | |||||
321 | メイジももんじゃ・強 | |||||
322 | デスストーカー | |||||
323 | 魔竜ネドラ | |||||
324 | キラーポッド・強 | |||||
325 | ブラッディハンド | |||||
326 | メガザルロック | |||||
327 | スカイドラゴン・強 | |||||
328 | シャドーサタン・強 | |||||
329 | くさった死体・強 | |||||
330 | じごくのきし | |||||
331 | メタルハンド | |||||
332 | シャドウベビー | |||||
333 | ゴールデンゴーレム | |||||
334 | ブルーイーター・強 | |||||
335 | レッドイーター・強 | |||||
336 | グリゴンダンス | |||||
337 | マージインプ・強 | |||||
338 | あおバチ騎兵・強 | |||||
339 | マタンゴ・強 | |||||
340 | ブチュチュンパ | |||||
341 | ポイズントード・強 | |||||
342 | メソコボルト・強 | |||||
343 | さまようよろい・強 | |||||
344 | キメラ・強 | |||||
345 | アイアンクック | |||||
346 | じごくのハサミ・強 | |||||
347 | タホドラキー・強 | |||||
348 | あやしいかげ・強 | |||||
349 | サバクくじら | |||||
350 | キラーアーマー | |||||
351 | ドラゴビショップ | |||||
352 | ガーディアン | |||||
353 | ガルバ | |||||
354 | ゴルバ | |||||
355 | ドラゴンゾンビ | |||||
356 | デッドエンペラー | |||||
357 | キラーマシン2 | |||||
358 | パンドラボックス | |||||
359 | ドイルド・強 | |||||
360 | ドラムゴート・強 | |||||
361 | じごくのおくり火 | |||||
362 | スライムタール | |||||
363 | ごうけつぐま・強 | |||||
364 | メガトンケイル | |||||
365 | ゴライアス | |||||
366 | エビーメタル | |||||
367 | バロンナイト | |||||
368 | 人食い火竜 | |||||
369 | 邪竜軍王ガリンガ | |||||
370 | スケアフレイル | |||||
371 | メタルドラゴン | |||||
372 | ドラゴントイズ | |||||
373 | デスマドモアゼル | |||||
374 | エビルマージ | |||||
375 | スライムベホマズン | |||||
376 | ラゴンヌ | |||||
377 | サタンフーラー | |||||
378 | グレイトボンバー | |||||
379 | ハデスナイト | |||||
380 | ダークファンタズマ | |||||
381 | てんのもんばん | |||||
382 | ヘルチェイサー | |||||
383 | ファントムシャドウ | |||||
384 | グレイトドラゴン | |||||
385 | サタンジェネラル | |||||
386 | クレイジーボーナス | |||||
387 | メタルキング | |||||
388 | 魔軍司令???? | |||||
389 | ||||||
390 | ||||||
391 | ||||||
392 | ????(闇) | |||||
393 | ||||||
394 | ||||||
395 | ブラックドラゴン・邪 | |||||
396 | おおきづち・邪 | |||||
397 | ソードイド | |||||
398 | ゲキオコボルト | |||||
399 | ももんじゃ・邪 | |||||
400 | はめつの使者 |
No.401~500
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
401 | おおがらす・邪 | |||||
402 | ダークファンタズマ・邪 | |||||
403 | シャドウパンサー | |||||
404 | マドハンド・邪 | |||||
405 | じごくのきし・邪 | |||||
406 | ヘルガーディアン | |||||
407 | セルゲイナス | |||||
408 | アスタロト | |||||
409 | ワイバーンドッグ・邪 | |||||
410 | ダースドラゴン | |||||
411 | カイザードラゴン | |||||
412 | しにがみのきし | |||||
413 | ライオネック | |||||
414 | つららスライム・邪 | |||||
415 | クリオネオン・邪 | |||||
416 | アイスゴーレム | |||||
417 | スノードラゴン・邪 | |||||
418 | かまいたち・邪 | |||||
419 | デビルメビウス | |||||
420 | インプケイオス | |||||
421 | びっくりサタン・邪 | |||||
422 | マンイーター・邪 | |||||
423 | からくりエッグ・邪 | |||||
424 | グリンバングル | |||||
425 | イエロバングル | |||||
426 | サイクロプス・邪 | |||||
427 | モコッキー・邪 | |||||
428 | いなずまビリー | |||||
429 | ヘルコンドル・邪 | |||||
430 | インプ・邪 | |||||
431 | デビルウィザード | |||||
432 | メタッピー・邪 | |||||
433 | 試練その1 | |||||
434 | 試練その2 | |||||
435 | リリパット・邪 | |||||
436 | アークマージ・邪 | |||||
437 | ランタンこぞう・邪 | |||||
438 | おばけパラソル・邪 | |||||
439 | ドラゴスライム・邪 | |||||
440 | ガニラス・邪 | |||||
441 | マーマン・邪 | |||||
442 | まほうじじい・邪 | |||||
443 | ごろつき・邪 | |||||
444 | ハッスルじじい | |||||
445 | おにこんぼう・邪 | |||||
446 | ダークジャミラ | |||||
447 | とらおとこ・邪 | |||||
448 | キラーアンブレラ・邪 | |||||
449 | ヘルカッチャ・邪 | |||||
450 | ストーンマン・邪 | |||||
451 | アンデッドマン・邪 | |||||
452 | トロルボンバー | |||||
453 | グランシーザー | |||||
454 | ファンキーフープ | |||||
455 | ホワイトパンサー・強 | |||||
456 | フライングデス・強 | |||||
457 | デュラハーン・強 | |||||
458 | デュラハンナイト・強 | |||||
459 | ドラゴメタル・強 | |||||
460 | スノーホムンクルス・強 | |||||
461 | ギガンテス・強 | |||||
462 | べにがさあくま・強 | |||||
463 | セイレーンゴースト・強 | |||||
464 | エリミネーター・強 | |||||
465 | ホロゴースト・強 | |||||
466 | デンデン竜・邪 | |||||
467 | プテラノドン・邪 | |||||
468 | ブラッドポリス | |||||
469 | ふくめんバニー・邪 | |||||
470 | メイジドラキー・邪 | |||||
471 | アンクルホーン・邪 | |||||
472 | スカルライダー・邪 | |||||
473 | ライオンヘッド・邪 | |||||
474 | よろいのきし・邪 | |||||
475 | アルミラージ・邪 | |||||
476 | てんのもんばん・邪 | |||||
477 | バクーモス・邪 | |||||
478 | マリンスライム・邪 | |||||
479 | マーマンダイン・邪 | |||||
480 | シーゴーレム・邪 | |||||
481 | だいおうイカ・邪 | |||||
482 | ヘルバイバー・邪 | |||||
483 | エビルネプチューン | |||||
484 | クラーゴン・邪 | |||||
485 | デスエーギル | |||||
486 | ゴールドオーク | |||||
487 | マントゴーア | |||||
488 | ブラウニー・邪 | |||||
489 | キングマーマン・邪 | |||||
490 | ニズゼナイト | |||||
491 | スライムナイト・邪 | |||||
492 | ポイズンキッス | |||||
493 | アイアンクック・邪 | |||||
494 | サタンジェネラル・邪 | |||||
495 | アマゾンキング | |||||
496 | ウィングスネーク・邪 | |||||
497 | だいおうキッズ・邪 | |||||
498 | マジックリップス・邪 | |||||
499 | コーラルモンス | |||||
500 | ガルバ・邪 |
No.501~600
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
501 | ゴルバ・邪 | |||||
502 | キラーアーマー・邪 | |||||
503 | カイザーマムー | |||||
504 | ヘルガイオン | |||||
505 | ガチャコッコ・邪 | |||||
506 | ダークサキュバス | |||||
507 | マージマタンゴ・邪 | |||||
508 | ワイドキング | |||||
509 | ベロリンマン・邪 | |||||
510 | ガレムソン・邪 | |||||
511 | ビビアン・邪 | |||||
512 | サイデリア・邪 | |||||
513 | マスク・ザ・ハンサム・邪 | |||||
514 | アラクラトロ・邪 | |||||
515 | デンタコルス | |||||
516 | テンタクルス | |||||
517 | ダークペスカトレ | |||||
518 | アイスコンドル・邪 | |||||
519 | スライムベス・邪 | |||||
520 | アラウネ・邪 | |||||
521 | ごくらくちょう・邪 | |||||
522 | ドラゴンライダー・邪 | |||||
523 | だいまじん・邪 | |||||
524 | コンガオンガ | |||||
525 | ガーディアン・邪 | |||||
526 | ヨロコボルト・邪 | |||||
527 | オークキング・邪 | |||||
528 | ばくだん岩・邪 | |||||
529 | ゴールデンゴーレム・邪 | |||||
530 | マッドハニービー・邪 | |||||
531 | れんごく天馬・邪 | |||||
532 | レッドサイクロン・邪 | |||||
533 | ヘルオーディン | |||||
534 | キースドラゴン・邪 | |||||
535 | デュランダル | |||||
536 | キラーマシン2・強 | |||||
537 | まおうのかげ | |||||
538 | スカルナイト・強 | |||||
539 | デスストーカー・強 | |||||
540 | ダーティラビッツ・強 | |||||
541 | ブラッディハンド・強 | |||||
542 | ミミック・強 | |||||
543 | スロットマシーン・強 | |||||
544 | ほうおう | |||||
545 | ドラゴンガイア | |||||
546 | ハデスナイト・強 | |||||
547 | サイレス・強 | |||||
548 | ベンガル・強 | |||||
549 | ボボンガー・強 | |||||
550 | スターキメラ・強 | |||||
551 | オーシャンナーガ・強 | |||||
552 | タコメット・強 | |||||
553 | ベホマスライム・強 | |||||
554 | キラークラブ・強 | |||||
555 | レッドプレデター・強 | |||||
556 | ドロルリッチ・強 | |||||
557 | 憎悪の剣鬼 | |||||
558 | キラーマシン・邪 | |||||
559 | シャドー・邪 | |||||
560 | レジェンドウルフ | |||||
561 | 魔竜ネドラ・邪 | |||||
562 | ぬすっとウサギ・邪 | |||||
563 | エビーメタル・邪 | |||||
564 | 黒竜丸 | |||||
565 | じごくのおくり火・邪 | |||||
566 | スライムタール・邪 | |||||
567 | ドロル・邪 | |||||
568 | ドラゴビショップ・邪 | |||||
569 | どろにんぎょう・邪 | |||||
570 | キラーマジンガ | |||||
571 | パンドラボックス・邪 | |||||
572 | スマイルロック・邪 | |||||
573 | グリーンモッキー・邪 | |||||
574 | うごくせきぞう・邪 | |||||
575 | マムー・邪 | |||||
576 | フォレストマスター・邪 | |||||
577 | デーモンバウム・邪 | |||||
578 | フェアリーバット・邪 | |||||
579 | メタルハンター・邪 | |||||
580 | あくま神官・邪 | |||||
581 | ドラゴンロード | |||||
582 | アローインプ・邪 | |||||
583 | マジカルハット・邪 | |||||
584 | ブラッドミスト | |||||
585 | ドラキーマ・邪 | |||||
586 | ムンババ・邪 | |||||
587 | バロンナイト・邪 | |||||
588 | かれくさネズミ・邪 | |||||
589 | まほうつかい・邪 | |||||
590 | サボテンボール・邪 | |||||
591 | ギガデーモン | |||||
592 | サバクくじら・邪 | |||||
593 | ダックスビル・邪 | |||||
594 | パールモービル・邪 | |||||
595 | あくまのきし・邪 | |||||
596 | ドンガラドン・邪 | |||||
597 | パペットマン・邪 | |||||
598 | グリゴンダンス・邪 | |||||
599 | ギガ・ミミック | |||||
600 | ハッスルじじい・邪 |
No.601~700
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
601 | レジェンドホース | |||||
602 | サラマンダー | |||||
603 | メガザルロック・強 | |||||
604 | ブラックベジター・強 | |||||
605 | グレイトマムー・強 | |||||
606 | ネーレウス・強 | |||||
607 | グリズリー・強 | |||||
608 | ヘルズクロウ・強 | |||||
609 | ブチュチュンパ・強 | |||||
610 | メタルハンド・強 | |||||
611 | メタルドラゴン・強 | |||||
612 | メカバーン・強 | |||||
613 | ゴールデンタイタス | |||||
614 | じごくのよろい・強 | |||||
615 | グール・強 | |||||
616 | カーニバライト・強 | |||||
617 | ゴールデンパペット・強 | |||||
618 | きめんどうし・強 | |||||
619 | 黄金兵長・強 | |||||
620 | 黄金兵・強 | |||||
621 | がいこつけんし・強 | |||||
622 | スカルゴン・強 | |||||
623 | トンブレロ・強 | |||||
624 | じごくのつかい・強 | |||||
625 | イズライール・強 | |||||
626 | ゴールドマン・強 | |||||
627 | クレイジーボーナス・強 | |||||
628 | 憤怒の海獣 | |||||
629 | デッドエンペラー・邪 | |||||
630 | ドラゴンゾンビ・邪 | |||||
631 | アメジストワーム | |||||
632 | キラークリムゾン | |||||
633 | スケアフレイル・強 | |||||
634 | エビルマージ・強 | |||||
635 | グレイトボンバー・強 | |||||
636 | デスカイザー | |||||
637 | ヘルチェイサー・強 | |||||
638 | バルデバラン | |||||
639 | グレイトドラゴン・強 | |||||
640 | ファントムシャドウ・強 | |||||
641 | ラゴンヌ・強 | |||||
642 | デスマドモアゼル・強 | |||||
643 | スライムベホマズン・強 | |||||
644 | サタンフーラー・強 | |||||
645 | メガトンケイル・強 | |||||
646 | ほのおの戦士・強 | |||||
647 | ブリザードマン・強 | |||||
648 | キングリザード・強 | |||||
649 | メイデンドール・強 | |||||
650 | ブラッドレディ・強 | |||||
651 | ボストロール・強 | |||||
652 | ギガ・パンドラボックス | |||||
653 | ジャックポッター | |||||
654 | ミリオンゼニー | |||||
655 | メタルキング・強 | |||||
656 | 背徳の帝王 | |||||
657 | 戦慄の牙王 | |||||
658 | 混沌の巨人 | |||||
659 | 絶望の巨人 | |||||
660 | 無明の魔神 | |||||
661 | ||||||
662 | ||||||
663 | フォンデュ | |||||
664 | モッツァレーラ | |||||
665 | ウガーン | |||||
666 | 魔王のてさき | |||||
667 | わらいぶくろ | |||||
668 | スィートバッグ | |||||
669 | たけやりへい | |||||
670 | マキマキ | |||||
671 | クイーンマチルダ | |||||
672 | ひくいどり | |||||
673 | シルバーデビル | |||||
674 | やみしばり | |||||
675 | まどろみそう | |||||
676 | 転生大王 | |||||
677 | あばれこまいぬ | |||||
678 | じごくのもんばん | |||||
679 | エビルチクリン | |||||
680 | シャーマン | |||||
681 | サルマーン | |||||
682 | ピサロナイト | |||||
683 | アサシンブラッド | |||||
684 | おどるほうせき | |||||
685 | ケミカルゼリー | |||||
686 | ナウマンボーグ | |||||
687 | 終焉竜エンドラゴン | |||||
688 | ウルトラメタキン | |||||
689 | オジャマロ | |||||
690 | あくまのきし(ボス) | |||||
691 | かくとうパンサー | |||||
692 | ベレス | |||||
693 | ホークブリザード | |||||
694 | からくりだいみょう | |||||
695 | フレイムドック | |||||
696 | ペガサスじいさん | |||||
697 | ペガサスもどき | |||||
698 | ゾンビマスター | |||||
699 | サンダーシャウト | |||||
700 | キングプリースト |
No.701~800
No. | 名前 | 系統 | 経験値 | ゴールド | 通常ドロップ | レアドロップ |
701 | バラモス | |||||
702 | ニセおにいちゃん | |||||
703 | くろカビこぞう | |||||
704 | マッスルアニマル | |||||
705 | デビルプリンス | |||||
706 | ひるのていおう | |||||
707 | マクロベータ | |||||
708 | めいふのばんにん | |||||
709 | れんごくちょう | |||||
710 | ヘルシーサー | |||||
711 | タイガークロー | |||||
712 | ガネーシャエビル | |||||
713 | キングエレファント | |||||
714 | デビルロード | |||||
715 | さまようロトのよろい | |||||
716 | ||||||
717 | ||||||
718 | ||||||
719 | ||||||
720 | ||||||
721 | ||||||
722 | ||||||
723 | ||||||
724 | ||||||
725 | ||||||
726 | ||||||
727 | ||||||
728 | ||||||
729 | ||||||
730 | ||||||
731 | ||||||
732 | ||||||
733 | ||||||
734 | ||||||
735 | ||||||
736 | ||||||
737 | ||||||
738 | ||||||
739 | ||||||
740 | ||||||
741 | ||||||
742 | ||||||
743 | ||||||
744 | ||||||
745 | ||||||
746 | ||||||
747 | ||||||
748 | ||||||
749 | ||||||
750 | ||||||
751 | ||||||
752 | ||||||
753 | ||||||
754 | ||||||
755 | ||||||
756 | ||||||
757 | ||||||
758 | ||||||
759 | ||||||
760 | ||||||
761 | ||||||
762 | ||||||
763 | ||||||
764 | ||||||
765 | ||||||
766 | ||||||
767 | ||||||
768 | ||||||
769 | ||||||
770 | ||||||
771 | ||||||
772 | ||||||
773 | ||||||
774 | ||||||
775 | ||||||
776 | ||||||
777 | ||||||
778 | ||||||
779 | ||||||
780 | ||||||
781 | ||||||
782 | ||||||
783 | ||||||
784 | ||||||
785 | ||||||
786 | ||||||
787 | ||||||
788 | ||||||
789 | ||||||
790 | ||||||
791 | ||||||
792 | ||||||
793 | ||||||
794 | ||||||
795 | ||||||
796 | ||||||
797 | ||||||
798 | ||||||
799 | ||||||
800 |